미국과 캐나다의 프로 야구 리그. 전 세계 모든 스포츠 야구 선수의 꿈의 무
대이자 현존하는 프로 야구 리그 중 최고(最高, 最古), 세계 최초의 프로스포츠
리그로 간주되며 그 규모와 위상이 매우 큰 리그다.
또한 야구뿐만 아니라
전 세계 모든 스포츠 리그 중에서도 상업성 기준 NFL 다음으로 높은 수익을
올리고 있다.
보통 줄여서 스포츠 미국야구 MLB 또는 빅리그(Big League)라 부르기도 하며
일반적으로 ‘메이저 리그’라고 하면 보통 이것을 의미한다. 전세계의 모든
프로야구 중 가장 수준 높고 유명한 리그이자 수많은 야구 선수가 선망하는
꿈의 리그. 공식 사이트는 MLB.com. 상위(major) 리그가 있으니 하위(minor)
리그도 있기 마련, 그래서 메이저리그와 대비되는 마이너리그(MiLB)도 있다.
아메리칸 리그(American League)와 내셔널 리그(National League)로 구성된다.
내셔널 리그에 15개팀, 아메리칸 리그에 15개팀으로 총 30개팀이 등록되어
있으며, 29개팀은 미국에 연고지를 두고 있으며 토론토 블루제이스만이
캐나다토론토를 연고로 하고 있다.
2004년까지는 캐나다에 2개팀(몬트리올
엑스포스, 토론토 블루제이스)이 있었는데 몬트리올 엑스포스가 워싱턴 D.C.로
연고 이전을 하여 하나로 줄어버렸다. 어쨌든 캐나다가 참여하고 있는 관계로
공식적으로는
북미 스포츠 프로야구리그다.여태까지 캐나다 팀은 두 구단만 있었고 지금은
그중 한 팀밖에 안 남았기 때문에 그냥 미국 프로 야구나 다름없다. 그래서
한국에서는 메이저리그를 미국 프로 야구로 표현하는 경우도 없지 않다.
이 점은 캐나다 구단들이 꽤 많이 참가하고 있고 스포츠 럭비 캐나다인들
사이에서 큰 인기를 누리고 있는 NHL과 대조적이다.
역사상 가장 위대한 야구 선수는 누구일까? 5위는 누구? 상위 10위? 상위 50위?
스포츠 야구 팬들이 야구장에 모이고 새로운 스타들이 계속해서 게임에
혁명을 일으키는 한, 역사상 최고의 메이저 리그 야구 선수 순위를 어떻게
매길 것인가에 대한 논쟁은 결코 끝나지 않을 것이다. 다른 시대, 다른 팀,
다른 포지션의 선수들을 비교할 객관적인 방법이 없기 때문에 하나의 정답은 없다.
그럼에도 불구하고 스포츠 야구 MLB 직장폐쇄 해제를 기다리면서 역대
MLB 상위 100위 선수 리스트를 사용하기로 결정했다.
당신의 리스트와 어떻게 다를까?
1위 | 베이브 루스 | 우익수, 좌익수 | 1914~1935 |
2위 | 윌리 메이스 | 중견수 | 1948~1973 |
3위 | 행크 애런 | 우익수 | 1954~1976 |
4위 | 타이 콥 | 중견수 | 1905~1928 |
5위 | 테드 윌리엄스 | 좌익수 | 1939~1960 |
6위 | 루 게릭 | 1루수 | 1923~1939 |
7위 | 미키 맨틀 | 중견수 | 1951~1968 |
8위 | 배리 본즈 | 좌익수 | 1986~2007 |
9위 | 월터 존슨 | 선발 투수 | 1907~1927 |
10위 | 스탠 뮤지얼 | 좌익, 우익, 1루 | 1941~1963 |
11위 | 페드로 마르티네스 | 선발 투수 | 1992~2009 |
12위 | 호너스 와그너 | 유격수 | 1897~1917 |
13위 | 켄 그리피 주니어 | 중견수 | 1989~2010 |
14위 | 그렉 매덕스 | 선발 투수 | 1986~2008 |
15위 | 마이크 트라웃 | 중견수 | 2011~ |
16위 | 조 디마지오 | 중견수 | 1936~1951 |
17위 | 로저 클레멘스 | 선발 투수 | 1984~2007 |
18위 | 마이크 슈미트 | 3루수 | 1972~1989 |
19위 | 프랭크 로빈슨 | 우익수 | 1956~1976 |
20위 | 로저스 혼스비 | 2루수 | 1915~1937 |
21위 | 사이 영 | 선발 투수 | 1890~1911 |
22위 | 톰 시버 | 선발 투수 | 1967~1986 |
23위 | 리키 헨더슨 | 좌익수 | 1979~2003 |
24위 | 랜디 존슨 | 선발 투수 | 1988~2009 |
25위 | 크리스티 매튜슨 | 선발 투수 | 1900~1916 |
26위 | 알렉스 로드리게스 | 유격수, 3루수 | 1994~2016 |
27위 | 로베르토 클레멘테 | 우익수 | 1955~1972 |
28위 | 데릭 지터 | 유격수 | 1995~2014 |
29위 | 자니 벤치 | 포수 | 1967~1983 |
30위 | 알버트 푸홀스 | 1루수 | 2001~2022 |
31위 | 마리아노 리베라 | 마무리 투수 | 1995~2013 |
32위 | 샌디 쿠팩스 | 선발 투수 | 1955~1966 |
33위 | 밥 깁슨 | 선발 투수 | 1959~1975 |
34위 | 피트 로즈 | 1, 2, 3루, 좌, 우익수 | 1963~1986 |
35위 | 조시 깁슨 | 포수 | 1930~1946 |
36위 | 트리스 스피커 | 중견수 | 1907~1928 |
37위 | 조 모건 | 2루수 | 1963~1984 |
38위 | 재키 로빈슨 | 2루수 | 1945~1956 |
39위 | 요기 베라 | 포수 | 1946~1965 |
40위 | 지미 폭스 | 1루수 | 1925~1945 |
41위 | 사첼 페이지 | 선발 투수 | 1927~1965 |
42위 | 놀란 라이언 | 선발 투수 | 1966~1993 |
43위 | 조지 브렛 | 3루수 | 1973~1993 |
44위 | 토니 그윈 | 우익수 | 1982~2001 |
45위 | 웨이드 보그스 | 3루수 | 1982~1999 |
46위 | 이치로 스즈키 | 우익수 | 2001~2017[4] |
47위 | 워렌 스판 | 선발 투수 | 1942~1965 |
48위 | 냅 라조이 | 2루수 | 1896~1914 |
49위 | 프랭크 토마스 | 1루수, 지명타자 | 1990~2008 |
50위 | 밥 펠러 | 선발 투수 | 1936~1956 |
51위 | 어니 뱅크스 | 유격수, 1루수 | 1951~1971 |
52위 | 클레이튼 커쇼 | 선발 투수 | 2008~ |
53위 | 오스카 찰스턴 | 중견수, 1루수 | 1915~1941 |
54위 | 레프티 그로브 | 선발 투수 | 1925~1941 |
55위 | 레지 잭슨 | 우익수 | 1967~1986 |
56위 | 데이브 윈필드 | 우익수 | 1973~1995 |
57위 | 피트 알렉산더 | 선발 투수 | 1911~1929 |
58위 | 스티브 칼튼 | 선발 투수 | 1965~1988 |
59위 | 미겔 카브레라 | 1루수, 3루수 | 2003~2023 |
60위 | 화이티 포드 | 선발 투수 | 1950~1967 |
61위 | 칼 야스트렘스키 | 좌익수, 1루수 | 1961~1983 |
62위 | 멜 오트 | 우익수 | 1926~1947 |
63위 | 데이비드 오티즈 | 지명타자 | 1997~2016 |
64위 | 에디 매튜스 | 3루수 | 1952~1968 |
65위 | 맥스 슈어저 | 선발 투수 | 2008~ |
66위 | 칼 립켄 주니어 | 유격수 | 1981~2001 |
67위 | 브룩스 로빈슨 | 3루수 | 1955~1977 |
68위 | 매니 라미레즈 | 좌익수, 우익수 | 1993~2011 |
69위 | 아지 스미스 | 유격수 | 1978~1996 |
70위 | 하먼 킬러브루 | 1, 3루수, 좌익수 | 1954~1974 |
71위 | 알 칼라인 | 우익수 | 1953~1974 |
72위 | 저스틴 벌랜더 | 선발 투수 | 2005~ |
73위 | 윌리 맥코비 | 1루수 | 1959~1976 |
74위 | 후안 마리샬 | 선발 투수 | 1960~1975 |
75위 | 로드 커류 | 1루수, 2루수 | 1967~1985 |
76위 | 캡 앤슨 | 1루수 | 1871~1897 |
77위 | 블라디미르 게레로 | 우익수 | 1996~2011 |
78위 | 치퍼 존스 | 3루수 | 1993~2012 |
79위 | 행크 그린버그 | 1루수 | 1930~1947 |
80위 | 로빈 욘트 | 유격수, 중견수 | 1974~1993 |
81위 | 마이크 피아자 | 포수 | 1992~2007 |
82위 | 에디 콜린스 | 2루수 | 1906~1926 |
83위 | 로이 캄파넬라 | 포수 | 1937~1957 |
84위 | 폴 몰리터 | 내야수, 지명타자 | 1978~1998 |
85위 | 짐 팔머 | 선발 투수 | 1965~1984 |
86위 | 로베르토 알로마 | 2루수 | 1988~2004 |
87위 | 칼튼 피스크 | 포수 | 1969~1993 |
88위 | 윌리 스타젤 | 좌익수, 1루수 | 1962~1982 |
89위 | 조 잭슨 | 외야수 | 1908~1920 |
90위 | 이반 로드리게스 | 포수 | 1991~2011 |
91위 | 라인 샌드버그 | 2루수 | 1981~1997 |
92위 | 로이 할러데이 | 선발 투수 | 1998~2013 |
93위 | 존 스몰츠 | 선발, 마무리 투수 | 1988~2009 |
94위 | 브라이스 하퍼 | 우익수 | 2012~ |
95위 | 듀크 스나이더 | 중견수 | 1947~1964 |
96위 | 찰리 게링거 | 2루수 | 1924~1942 |
97위 | 아드리안 벨트레 | 3루수 | 1998~2018 |
98위 | 짐 토미 | 1루수, 지명타자 | 1991~2012 |
99위 | 필 니크로 | 선발 투수 | 1965~1987 |
100위 | 배리 라킨 | 유격수 | 1986~2004 |
무료중계
доброго здоровья -разуй глаза
Новый канал в телеге с БЕЗДЕПОЗИТНЫМИ БОНУСАМИ
Бездепозитные бонусы – подарки от игровых заведений и букмекеров, которые новенькие получают без депозита.
Раз в неделю будем добавлять новые бонусы
Популярный канал: @new_bonuses
Используй: http://t.me/new_bonuses